<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tibius &#187; Belgacom</title>
	<atom:link href="http://tibius.be/tag/belgacom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tibius.be</link>
	<description>Le blog numérique de Jonathan Estevez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 18:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Belgacom Internet for Employees &#8211; Attentions aux chiffres</title>
		<link>http://tibius.be/2011/04/26/belgacom-internet-for-employees-attentions-aux-chiffres</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/04/26/belgacom-internet-for-employees-attentions-aux-chiffres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom TV]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Packs]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, une grande partie des foyers belges possèdent une connexion internet hauts-débits. Belgacom à concocter une offre à destination des entreprises souhaitant offrir ce service à leurs employés.
Tout se passe entre Belgacom et l&#8217;employeur. La gestion et la facturation s&#8217;en voit fort  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/04/26/belgacom-internet-for-employees-attentions-aux-chiffres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 Wh pour une installation Belgacom TV et Internet</title>
		<link>http://tibius.be/2011/04/12/53-wh-pour-une-installation-belgacom-tv-et-internet</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/04/12/53-wh-pour-une-installation-belgacom-tv-et-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[b-box2]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom TV]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure des débats sur les centrales nucléaires, de l&#8217;augmentation des sources d&#8217;énergie issue du renouvelable et des grands projets d&#8217;économie d&#8217;énergie. Nous &#8220;petits participons aussi à cette consommation, qui de temps en temps est plus importante qu&#8217;on pourrais le penser. Ainsi une  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/04/12/53-wh-pour-une-installation-belgacom-tv-et-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgacom &#8211; 2 mois et les factures</title>
		<link>http://tibius.be/2011/03/30/belgacom-2-mois-et-les-factures</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/03/30/belgacom-2-mois-et-les-factures#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Voici 2 mois que Belgacom est installé chez nous avec une ligne analogique et une connexion vdsl2 pour l&#8217;Internet et Belgacom TV.
Un petit historique :

31 janvier 2011 : Activation de la ligne et des différents services.
7 février 2011 : Activation complète des e-services sur le site de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/03/30/belgacom-2-mois-et-les-factures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour Belgacom TV + NET + TEL</title>
		<link>http://tibius.be/2011/02/24/bonjour-belgacom-tv-net-tel</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/02/24/bonjour-belgacom-tv-net-tel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Après mes derniers problèmes de connexion avec Numéricable, la décision à été prise de changer de fournisseur pour la télévision, internet et le téléphone.
Après analyse du marché, la solution de Belgacom est sortit du lot. L&#8217;offre de chaine sera certes moins étendus, les appels &#8220;gratuit&#8221; ne  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/02/24/bonjour-belgacom-tv-net-tel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 connexions internet</title>
		<link>http://tibius.be/2010/08/18/6-connexions-internet</link>
		<comments>http://tibius.be/2010/08/18/6-connexions-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobistar]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[Proximus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des moments comme ça, ou vous faites le points sur ce que vous utilisez. Pour finir par remarquez que vous utilisez quotidiennement pas moins de 6 connections internet &#8230;
Petit retour en arrière, mon histoire avec internet commence aux environs de l&#8217;année 1996. Grâce à la connexion ISDN de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2010/08/18/6-connexions-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Scarlet</title>
		<link>http://tibius.be/2009/01/10/bye-bye-scarlet</link>
		<comments>http://tibius.be/2009/01/10/bye-bye-scarlet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[Scarlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.tibius.be/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Après pratiquement 5 ans chez Scarlet, nous passons le téléphone et internet chez Numericable.
Étant en Belgique, il faut un temps monstre pour activer quelque chose, ce n&#8217;est donc que le 5 mai 2004 que la connexion est active. Bye bye Skynet, et bonjour Scarlet.
Le 23 avril 2005, nous passons  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2009/01/10/bye-bye-scarlet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

