<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tibius &#187; Base</title>
	<atom:link href="http://tibius.be/tag/base/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tibius.be</link>
	<description>Le blog numérique de Jonathan Estevez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>6 connexions internet</title>
		<link>http://tibius.be/2010/08/18/6-connexions-internet</link>
		<comments>http://tibius.be/2010/08/18/6-connexions-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobistar]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[Proximus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des moments comme ça, ou vous faites le points sur ce que vous utilisez. Pour finir par remarquez que vous utilisez quotidiennement pas moins de 6 connections internet &#8230; Petit retour en arrière, mon histoire avec internet commence aux environs de l&#8217;année 1996. Grâce à la connexion ISDN de mon oncle. S&#8217;en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2010/08/18/6-connexions-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide du Base Data user</title>
		<link>http://tibius.be/2010/01/31/guide-du-base-data-user</link>
		<comments>http://tibius.be/2010/01/31/guide-du-base-data-user#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Mobistar]]></category>
		<category><![CDATA[Proximus]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;augmentation du nombre de téléphone connecté à Internet telle que iPhone, Android et autres Smartphones. L&#8217;utilisation de forfait Data deviens indispensable. Base, le 3ème opérateur en Belgique, offre des formules assez sympathique. Il faut néanmoins être au courant de certaines choses. Un des gros avantages de Base, c&#8217;est de proposer depuis déjà quelques années,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2010/01/31/guide-du-base-data-user/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base Data en panne &#8230;</title>
		<link>http://tibius.be/2009/12/31/base-data-en-panne-2</link>
		<comments>http://tibius.be/2009/12/31/base-data-en-panne-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fin 2009, et à l&#8217;image de plusieurs fois pendant l&#8217;année, le data chez Base est en panne. Suites à plus d&#8217;une panne dans le data center de Scarlet, le réseau de Base est tombé en panne. Nous revoici avec un problème équivalent. Sans connaitre les détails, la presse parle d&#8217;une panne de courant,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2009/12/31/base-data-en-panne-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base data en panne ?!</title>
		<link>http://tibius.be/2009/04/26/base-data-en-panne</link>
		<comments>http://tibius.be/2009/04/26/base-data-en-panne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[1913]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Base Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce samedi soir, plus moyen d&#8217;utiliser ma connexion Base data sur mon téléphone mobile. J&#8217;ai déja eu ce genre de problème, un problème localisé ou temporaire m&#8217;a déjà interdit l&#8217;accès, un redémarrage ou une attente de quelque minute permet de retrouvé la connexion. Hors ici rien. Ce matin, idem, cela ne fonctionne pas. Autre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2009/04/26/base-data-en-panne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
