<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tibius</title>
	<atom:link href="http://tibius.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tibius.be</link>
	<description>Le blog numérique de Jonathan Estevez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 18:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Belgacom TV HD : jusqu&#8217;à 1400m</title>
		<link>http://tibius.be/2011/12/29/belgacom-tv-hd-jusqua-1400m</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/12/29/belgacom-tv-hd-jusqua-1400m#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Belgacom utilise la technologie VDSL2 en Belgique afin de permettre une vitesse de transmission suffisante pour les chaines de télévision en haute définition. Cette vitesse n&#8217;était possible que jusqu&#8217;à environ 1000m des bornes de rue faisant passé le signal des fibres optiques sur les câble en  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/12/29/belgacom-tv-hd-jusqua-1400m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications utiles sur Android Honeycomb #1</title>
		<link>http://tibius.be/2011/06/12/applications-utiles-sur-android-honeycomb-1</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/06/12/applications-utiles-sur-android-honeycomb-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Lassé de mon iPad premier du nom, j&#8217;ai fait l&#8217;acquisitions de la Motorola Xoom fin avril 2011. Il s&#8217;agit d&#8217;une des premières tablettes Android embarquant la déclinaisons dédié aux tablettes, j&#8217;ai nommé Honeycomb.
On peux vite remarquer que le nombre d&#8217;application native pour Honeycomb est  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/06/12/applications-utiles-sur-android-honeycomb-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications utiles sur Android #8</title>
		<link>http://tibius.be/2011/05/31/applications-utiles-sur-android-8</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/05/31/applications-utiles-sur-android-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Desire HD]]></category>
		<category><![CDATA[Eclair]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des applications que j&#8217;utilise avec sur des HTC Desire, HTC Desire HD, HTC Hero et Samsung Galaxy S.

Adobe Reader le célèbre lecteur de fichier de PDF sur ordinateur, ici en version Android.
Advanced  Task Manager Free ajoute la gestion des applications, des processus  ainsi que la   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/05/31/applications-utiles-sur-android-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgacom Internet for Employees &#8211; Attentions aux chiffres</title>
		<link>http://tibius.be/2011/04/26/belgacom-internet-for-employees-attentions-aux-chiffres</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/04/26/belgacom-internet-for-employees-attentions-aux-chiffres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom TV]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Packs]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, une grande partie des foyers belges possèdent une connexion internet hauts-débits. Belgacom à concocter une offre à destination des entreprises souhaitant offrir ce service à leurs employés.
Tout se passe entre Belgacom et l&#8217;employeur. La gestion et la facturation s&#8217;en voit fort  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/04/26/belgacom-internet-for-employees-attentions-aux-chiffres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 Wh pour une installation Belgacom TV et Internet</title>
		<link>http://tibius.be/2011/04/12/53-wh-pour-une-installation-belgacom-tv-et-internet</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/04/12/53-wh-pour-une-installation-belgacom-tv-et-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[b-box2]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom TV]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure des débats sur les centrales nucléaires, de l&#8217;augmentation des sources d&#8217;énergie issue du renouvelable et des grands projets d&#8217;économie d&#8217;énergie. Nous &#8220;petits participons aussi à cette consommation, qui de temps en temps est plus importante qu&#8217;on pourrais le penser. Ainsi une  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/04/12/53-wh-pour-une-installation-belgacom-tv-et-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications utiles sur iPad #1</title>
		<link>http://tibius.be/2011/04/09/applications-utiles-sur-ipad-1</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/04/09/applications-utiles-sur-ipad-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des applications que j&#8217;utilise vraiment avec mon iPad 1.

BFM TV, l&#8217;application officielle de la chaine d&#8217;information.
Datanews est l&#8217;application du magazine permettant de lire le magazine et les news présent sur le site.
DS Audio, une application de Synology permettant d&#8217;utilisé le  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/04/09/applications-utiles-sur-ipad-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications utiles sur Android #7</title>
		<link>http://tibius.be/2011/04/08/applications-utiles-sur-android-7</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/04/08/applications-utiles-sur-android-7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Desire HD]]></category>
		<category><![CDATA[Eclair]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des applications que j&#8217;utilise avec sur des HTC Desire HD, HTC Desire, HTC Hero et Samsung Galaxy S.

Adao File Manager est un gestionnaire de fichier assez bien fini.
Advanced  Task Manager Free ajoute la gestion des applications, des processus  ainsi que la  possibilité de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/04/08/applications-utiles-sur-android-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgacom &#8211; 2 mois et les factures</title>
		<link>http://tibius.be/2011/03/30/belgacom-2-mois-et-les-factures</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/03/30/belgacom-2-mois-et-les-factures#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Voici 2 mois que Belgacom est installé chez nous avec une ligne analogique et une connexion vdsl2 pour l&#8217;Internet et Belgacom TV.
Un petit historique :

31 janvier 2011 : Activation de la ligne et des différents services.
7 février 2011 : Activation complète des e-services sur le site de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/03/30/belgacom-2-mois-et-les-factures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour Belgacom TV + NET + TEL</title>
		<link>http://tibius.be/2011/02/24/bonjour-belgacom-tv-net-tel</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/02/24/bonjour-belgacom-tv-net-tel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Après mes derniers problèmes de connexion avec Numéricable, la décision à été prise de changer de fournisseur pour la télévision, internet et le téléphone.
Après analyse du marché, la solution de Belgacom est sortit du lot. L&#8217;offre de chaine sera certes moins étendus, les appels &#8220;gratuit&#8221; ne  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/02/24/bonjour-belgacom-tv-net-tel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Numéricable</title>
		<link>http://tibius.be/2011/02/02/bye-bye-numericable</link>
		<comments>http://tibius.be/2011/02/02/bye-bye-numericable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tibius.be/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Après 2 ans de triple play, 3.5 années en télévision Numérique et 8 ans chez Coditel. Ce 31 janvier fut la date d&#8217;adieu à Numéricable.
Sur papier, l&#8217;offre de Numéricable est alléchante :

Un grand nombre de chaine.
La téléphonie illimité vers fixes en Belgique et vers 50 pays.
Regarder sur  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tibius.be/2011/02/02/bye-bye-numericable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

